#### 0000 NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN
NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN
NNNN DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
DDDD DDDD DDDD DDDD 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 LMT 0000 WGT
FL01 FL02 FL03 FL04 FL05 FL06 FL07 FL08
FL09 FL10 FL11 USES 0000 $AMT $TYP 0000
CL1 CL2 CL3 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 MIN MAX
A/C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 ACY DR 0000 STR 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 SPD 0000 M01
M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
M10 M11 HIT 0000 MISS 0000 0000 0000
DESC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000

Code Key
#### WCC Number
NNNN Item Name
DDDD Description Text
LMT Max Limit
WGT Weight
FL## Flag #
USES Max No. of Uses
$AMT Price (in next variable)
$TYP Type of Currency (Gold, Plat)
CL# Limit to this class
MIN Min. Damage
MAX Max. Damage
A/C A/C (1=.1/ac, 10=1.0/ac)
ACY Accuracy Bonus
DR DR (1=/.1, 10=/1.0)
STR Strength Required
SPD Speed
M## Modifier for corresponding Flag
HIT Hit Message
MISS Miss Message
DESC Destruct Message